大町市土地改良区「水土里ネットおおまち」越荒沢堰

http://www.midorinet-omachi.jp

事業
番号 事業名 地区名

事業費
(千円)

事業量 実施年度
1 県営圃場整備事業 982,682 121ha S52〜H2
2 1,248,354 154ha S54〜H4
3 小規模排水対策特別事業 常光寺 55,550 9.5ha S55〜S56
4 曽根原 50,298 6.4ha S55〜S56
5 新農業構造改善事業 社北部 57,173 26.2ha S55〜S56
6 小規模排水対策特別事業 80,800 9.6ha S58〜S59
7 農村基盤総合整備事業 海ノ口 293,306 26ha S59〜H4
8 県営圃場整備事業 大町西部 1,842,206 149ha S61〜H6
9 〃U期 912,628 69ha S62〜H7
10 小規模排水対策特別事業 館之内 96,556 6.4ha H1〜H2
11 水田営農活性化基盤整備事業 松崎 117,676 7.1ha H5〜H6
12 団体営かんがい排水事業 大蔵宮 89,386 671m H7〜H9
13 基盤整備促進事業 大町新堰 70,716 50m H12
14 団体営かんがい排水事業 源汲西堰 3,536 368m S57
15 久保調整池 5,252 800m S62〜H7
16 維持管理適正化事業 管内 36,360   S53〜H4
17 県単土地改良事業 管内 225,610 10,339m外 S56〜H10
18 県営農業用水再編対策事業 越荒沢堰 670,000 2,150m H10〜H17
19 地域用水機能増進事業 越荒沢堰 45,750 398ha H10〜H19

Copyright(C) 2006 Midorinet Omachi. All Rights Reserved.